| SIL'TOR'ARK |
Der Erdähnliche |
Offizielle Seite des Sternenbundes |
| power-net |
|
|
||
| Größe: | 170.100 km | |
| Umfang: | 534.384,91 km | |
| Oberfläche: | 90.898.873.260 km² | |
|
Tag: |
25 Std. | |
| Jahr: | 360 Tage | |
| Umlaufbahn: Onar und Syr | 9.188.021,855 km | |
| Sonnenentfernung: | 1.327.650 km zu Onar 2.136.150 km zu Syr |
|
| Sonnenentfernung: | 1.327.650 km zu Onar 2.136.150 km zu Syr |
|
| Wasser: | 70% | |
| Temperatur: | 25ºC - 35ºC | |
| Sauerstoff: | 25% in der Luft 88% im Wasser |
|
| 1 Mond | Mo’Krk 9.872 km größter Mond | |
| Besonderheit: Erdähnlichster Planet |
||
| Lebensform: Sils |
||